湖南省儿童医院关于特需医疗服务及自主定价项目及价格的公示
一、特需医疗项目
序号 | 项目名称 | 申报价格(元) | 项目名称 | 申报价格(元) |
1 | 心理治疗(个体)/(特)主治医师 | 360 | 心理治疗(个体)/(特)主治医师-每增加10分钟(加收) | 70 |
2 | 心理治疗(个体)/(特)副主任医师 | 430 | 心理治疗(个体)/(特)副主任医师-每增加10分钟(加收) | 85 |
3 | 心理治疗(个体)/(特)主任医师 | 500 | 心理治疗(个体)/(特)主任医师-每增加10分钟(加收) | 100 |
4 | 心理治疗(个体)/(特)初级心理治疗师 | 430 | 心理治疗(个体)/(特)初级心理治疗师-每增加10分钟(加收) | 85 |
5 | 心理治疗(个体)/(特)中级心理治疗师 | 500 | 心理治疗(个体)/(特)中级心理治疗师-每增加10分钟(加收) | 100 |
6 | 心理治疗(个体)/正念(特)初级心理治疗师 | 150 | 心理治疗(个体)/正念(特)初级心理治疗师-每增加10分钟(加收) | 25 |
7 | 心理治疗(个体)/正念(特)中级心理治疗师 | 180 | 心理治疗(个体)/正念(特)中级心理治疗师-每增加10分钟(加收) | 35 |
8 | 心理治疗(个体)/(特)国际专家 | 860 | 心理治疗(个体)/(特)国际专家-每增加10分钟(加收) | 170 |
9 | 心理治疗(家庭)/(特)初级心理治疗师 | 750 | 心理治疗(家庭)/(特)初级心理治疗师-每增加20分钟(加收) | 150 |
10 | 心理治疗(家庭)/(特)中级心理治疗师 | 834 | 心理治疗(家庭)/(特)中级心理治疗师-每增加20分钟(加收) | 166 |
11 | 心理治疗(家庭)/(特)国际专家 | 1250 | 心理治疗(家庭)/(特)国际专家-每增加20分钟(加收) | 250 |
12 | 心理治疗(团体)/(特)初级心理治疗师带组 | 334 | 心理治疗(团体)/(特)初级心理治疗师带组-每增加20分钟(加收) | 66 |
13 | 心理治疗(团体)/(特)中级心理治疗师带组 | 420 | 心理治疗(团体)/(特)中级心理治疗师带组-每增加20分钟(加收) | 80 |
14 | 心理治疗(团体)/正念(特)初级心理治疗师带组 | 130 | 心理治疗(团体)/正念(特)初级心理治疗师带组-每增加20分钟(加收) | 20 |
15 | 心理治疗(团体)/正念(特)中级心理治疗师带组 | 170 | 心理治疗(团体)/正念(特)中级心理治疗师带组-每增加20分钟(加收) | 30 |
16 | 心理治疗(团体)/(特)国际专家 | 834 | 心理治疗(团体)/(特)国际专家-每增加20分钟(加收) | 166 |
二、自主定价项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 计价说明 | 申报价格(元) | 备注 |
1 | 016200000010000T | 减张美容缝合费 | 每切口 | 面部每切口以3厘米为基础计价,躯干部每切口以5厘米为基础计价,超过长度按厘米加收。 | 1500元/切口,超过基础计价的每增加1cm加收30% | |
2 | 016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 光斑 | 350 | ||
3 | 016100000020000T | 美容治疗费(射频) | 平方厘米 | 350 | ||
4 | 016100000040000T | 美容治疗费(等离子) | 平方厘米 | 350 | ||
5 | 016200000030000T | 美容治疗费(化学剥脱) | 次 | “次”以200平方厘米为基础计价,不足200平方厘米按200平方厘米收取。 | 700 | |
6 | 016200000160000T | 重睑整形费 | 单侧 | 3000 | ||
7 | 016200000160001T | 重睑整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 900 | ||
8 | 016200000170000T | 眦整形费 | 单侧 | 内眦外眦可分别计价。 | 2500 | |
9 | 016200000170001T | 眦整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 750 | ||
10 | 016200000210000T | 耳垂整形费 | 单侧 | 6000 | ||
11 | 016200000220000T | 耳屏整形费 | 单侧 | 6000 | ||
12 | 016200000240000T | 鼻部畸形整形费(整体) | 次 | 6000 | ||
13 | 016200000340000T | 红唇整形费 | 部位 | 上下唇可分别计价收费。 | 4800 | |
14 | 016200000380000T | 唇部继发畸形整形费 | 单侧 | 4800 | ||
15 | 016100000080000T | 药物面膜美容费 | 次 | 500 | ||
16 | 016200000710000T | 阴蒂美容整形费 | 次 | 6000 | ||
17 | 016200000720000T | 阴唇美容整形费 | 单侧 | 6000 | ||
18 | 016200000730000T | 处女膜整形费 | 次 | 4500 | ||
19 | 016200000740000T | 阴道整形费 | 次 | 4000 | ||
20 | 016200000750000T | 阴道再造费 | 次 | 5310 | ||
21 | 016200000810000T | 阴茎延长整形费 | 次 | 4200 | ||
22 | 016200000840000T | 包皮整形费 | 次 | 2650 | ||
23 | 016200000870000T | 睾丸再造(成形)费 | 单侧 | 3450 | ||
24 | 016200000880000T | 阴茎阴囊位置矫正费 | 次 | 3020 | ||
25 | 013105010220000 | 口腔无回吸辅助治疗费 | 次 | 1750 |
2026-07-17
2026-07-06
2026-03-31
2026-03-23
2026-03-19
2025-12-31
2025-09-19
2025-07-28
微信服务号
患者满意度调查