湖南省儿童医院关于特需医疗服务及自主定价项目及价格的公示
特需医疗项目
序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
1 | 特需专家门诊 | 次 | 300 |
2 | 美容缝合 | 次 | 1500元/次,大于3cm每增加1cm加收30% |
3 | 国际医疗部单人间 | 日 | 900 |
4 | 国际医疗部小套间 | 日 | 1500 |
5 | 国际医疗部大套间 | 日 | 3600 |
6 | 国际医疗部监护床 | 日 | 1500 |
7 | 国际医疗部门诊诊查费(药学) | 次 | 300 |
8 | 国际医疗部门诊诊查费(护理) | 次 | 300 |
9 | 国际医疗部主治医师门诊诊查费 | 次 | 300 |
10 | 国际医疗部副主任医师门诊诊查费 | 次 | 500 |
11 | 国际医疗部主任医师门诊诊查费 | 次 | 600 |
12 | 国际医疗部外籍专家门诊诊查费 | 次 | 1000 |
13 | 国际医疗部门急诊诊查费(留观) | 日 | 200 |
14 | 国际医疗部住院诊查费 | 日 | 400 |
15 | 国际医疗部主治医师门诊复诊费 | 次 | 50 |
16 | 国际医疗部副主任医师门诊复诊费 | 次 | 80 |
17 | 国际医疗部主任医师门诊复诊费 | 次 | 100 |
18 | 其他诊查类项目 |
| 为现行服务价格的3倍 |
19 | 国际医疗部主治医师院内会诊费 | 次 | 400 |
20 | 国际医疗部副主任医师院内会诊费 | 次 | 600 |
21 | 国际医疗部主任医师院内会诊费 | 次 | 700 |
22 | 国际医疗部本省外院专家会诊费 | 次 | 2000 |
23 | 国际医疗部外省专家会诊费 | 次 | 7000 |
24 | 国际医疗部外籍专家会诊费 | 次 | 协议价 |
25 | 国际医疗部远程会诊(国内) | 次 | 2000 |
26 | 国际医疗部远程会诊(国外) | 次 | 协议价 |
27 | 国际医疗部全院大会诊 | 人/次 | 400 |
28 | 国际医疗部MDT团队会诊 | 次 | 协议价 |
29 | 国际医疗部医生出诊(市外) | 人/次 | 协议价 |
30 | 国际医疗部护士出诊(市外) | 人/次 | 协议价 |
31 | 国际医疗部医生出诊(市内) | 人/次 | 1000 |
32 | 国际医疗部护士出诊(市内) | 人/次 | 500 |
33 | 救护直升机费 |
| 协议价 |
34 | 心理治疗(特)主治医师 | 次 | 500 |
35 | 心理治疗(特)副主任医师 | 次 | 600 |
36 | 心理治疗(特)主任医师 | 次 | 700 |
37 | 心理治疗(特)初级心理治疗师 | 次 | 600 |
38 | 心理治疗(特)中级心理治疗师 | 次 | 700 |
39 | 家庭治疗(特)初级心理治疗师 | 次 | 900 |
40 | 家庭治疗(特)中级心理治疗师 | 次 | 1000 |
41 | 团体治疗(特)初级心理治疗师带组 | 次 | 400 |
42 | 团体治疗(特)中级心理治疗师带组 | 次 | 500 |
43 | 正念个体治疗(特) 初级心理治疗师 | 次 | 200 |
44 | 正念个体治疗(特)中级心理治疗师 | 次 | 250 |
45 | 正念团体治疗(特)初级心理治疗师带组 | 次 | 150 |
46 | 正念团体治疗(特)中级心理治疗师带组 | 次 | 200 |
47 | 国际专家个体心理治疗(特) | 次 | 1200 |
48 | 国际专家家庭治疗 (特) | 次 | 1500 |
49 | 国际专家团体治疗(特) | 次 | 1000 |
自主定价项目
序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 备注 |
1 | 会诊费(远程会诊)双学科 | 日 | 440 | 双学科及多学科会诊不区分医务人员级别 |
2 | 会诊费(远程会诊)多学科(3个及以上学科) | 日 | 600 | |
3 | 会诊费(远程会诊)-副主任医师 | 日 | 169 | X线会诊按50%收取,PET-CT,PET-MRI 加 收100% |
4 | 会诊费(远程会诊)-主任医师 | 日 | 260 | X线会诊按50%收取,PET-CT,PET-MRI 加 收100% |
5 | 上门服务费-5公里以内(含5公里,90分钟以内) | 次·人 | 180 | 加收规则:医务人员按职称,副主任加收15元·次·人,主任加收30元·次·人。超过规定时间的部分,按30元/30分钟加收。 |
6 | 上门服务费-5-10公里(含10公里,120分钟以内) | 次·人 | 200 | |
7 | 上门服务费-10公里以上(150分钟以内) | 次·人 | 240 | |
8 | 上门服务费-(院间转运,不含交通费) | 次·人 | 协议价 | |
9 | 救护车转运费-跨地级市转运 | 次 | 协议价 | |
10 | 救护车转运费-高层人力转运加收(加收) | 次 | 协议价 | |
11 | 航空医疗转运 | 次 | 协议价 |
楼栋 | 病房类别 | 申报价格床(位·日) |
一住院楼 | 单人间 | 350 |
血液层流洁净单间 | 340 | |
二住院楼 | 单人间 | 450 |
套间 | 600 | |
层流洁净病房单人间 | 240 | |
三住院楼 | 层流洁净病房单人间 | 240 |
单人间 | 500 | |
感染楼 | 单人间 | 350 |
2025-09-19
2025-07-28
2025-07-28
2025-07-28
2025-07-28
2025-07-28
2025-07-28
2025-07-28
微信服务号
患者满意度调查