姓 名 | 报考专业名称 | 专业笔试 | 综合面试平均分 | 操作评委平均分 | 折算考试总成绩(百分制) | 是否拟录取 | 心理素质测试 |
丁士丽 | 超声医学科 | 48.00 | 18.50 | 81.25 | 66.88 | 是 | 合格 |
廖威 | 儿科 | 55.00 | 18.50 | 58.50 | 63.55 | 是 | 合格 |
龙娟 | 儿外科 | 52.00 | 18.00 | 60.00 | 62.00 | 是 | 合格 |
韩林志 | 超声医学科 | 35.00 | 15.33 | 57.50 | 50.08 | 否 | 合格 |
于湘 | 儿外科 | 39.00 | 14.33 | 53.75 | 49.96 | 否 | 合格 |
公示期:6月10日-6月17日
公示期间如果对拟录取名单有异议,可拨打电话0731-85356850