姓 名 | 报考专业名称 | 专业笔试 | 综合面试平均分 | 操作评委平均分 | 折算考试总成绩(百分制) | 是否拟录取 | 心理素质测试 |
陈和丰 | 儿科 | 70.00 | 17.00 | 81.50 | 76.45 | 是 | 合格 |
蒋昊江 | 儿科 | 64.00 | 15.67 | 87.50 | 73.92 | 是 | 合格 |
肖甫云 | 儿科 | 73.00 | 16.50 | 66.00 | 72.80 | 是 | 合格 |
刘向琪 | 儿科 | 59.00 | 18.00 | 82.50 | 72.25 | 是 | 合格 |
唐梦甜 | 儿科 | 61.00 | 18.00 | 79.00 | 72.20 | 是 | 合格 |
李容花 | 儿科 | 70.00 | 12.33 | 74.50 | 69.68 | 是 | 合格 |
雷琳 | 儿科 | 69.00 | 13.00 | 66.00 | 67.30 | 是 | 合格 |
李泓静 | 儿科 | 57.00 | 18.00 | 68.50 | 67.05 | 是 | 合格 |
王坚荣 | 儿科 | 58.00 | 13.67 | 72.00 | 64.27 | 是 | 合格 |
彭文琛 | 儿外科 | 47.00 | 16.33 | 76.50 | 62.78 | 是 | 合格 |
李丽梅 | 儿科 | 53.00 | 14.67 | 60.00 | 61.17 | 是 | 合格 |
廖利萍 | 儿科 | 53.00 | 14.00 | 59.00 | 60.87 | 是 | 合格 |
张骏 | 儿科 | 59.00 | 7.67 | 68.00 | 57.57 | 否 | 合格 |
唐雨豪 | 儿科 | 45.00 | 14.67 | 57.00 | 54.27 | 否 | 合格 |
公示期:6月3日-6月10日
公示期间如果对拟录取名单有异议,可拨打电话0731-85356850