姓名 | 专业 | 考试成绩 | 心理测试 | 录取意见 |
李楚 | 放射科 | 80.81 | 合格 | 拟录取 |
刘娜 | 放射科 | 75.54 | 合格 | 拟录取 |
甘云满 | 放射科 | 73.1 | 合格 | 拟录取 |
龚盼 | 放射科 | 64.67 | 合格 |
|
何家乐 | 放射科 | 56.59 | 合格 |
|
周子倩 | 放射科 | 72.32 | 合格 | 拟录取 |
梁浩然 | 放射科 | 53.56 | 合格 |
|
高毅 | 放射科 | 71.4 | 合格 | 拟录取 |
戴岩苏 | 儿外科 | 82.06 | 合格 | 拟录取 |
杨路广 | 儿科 | 84.4 | 合格 | 拟录取 |
向雅琴 | 儿科 | 89.08 | 合格 | 拟录取 |
胡仲康 | 儿科 | 61.76 | 合格 | 拟录取 |
黄良渊 | 儿科 | 73.91 | 合格 | 拟录取 |
蒋荣娇 | 儿科 | 82.74 | 合格 | 拟录取 |
易志豪 | 超声医学科 | 82.9 | 合格 | 拟录取 |
佘文文 | 超声医学科 | 83.86 | 合格 | 拟录取 |
2026-05-08
2026-04-08
2025-08-07
2025-06-26
2025-06-12
2025-05-07
2025-04-14
2024-08-02
微信服务号
患者满意度调查