姓 名 | 拟录取专业名称 | 专业笔试 | 综合面试平均分 | 操作评委平均分 | 折算考试总成绩(百分制) | 是否拟录取 | 心理素质测试 |
童飞 | 儿外 | 58 | 14.33 | 81.67 | 67.83 | 是 | 合格 |
谭凯 | 儿科 | 53 | 17.33 | 78.33 | 67.33 | 是 | 合格 |
吕虹锦 | 儿科 | 69 | 13.67 | 63.33 | 67.17 | 是 | 合格 |
袁豪 | 儿科 | 64 | 14.00 | 70.00 | 67.00 | 是 | 合格 |
秦伟 | 儿科 | 56 | 15.33 | 75.00 | 65.83 | 是 | 合格 |
李艺 | 儿科 | 55 | 15.67 | 65.00 | 62.67 | 是 | 合格 |
高筱斐 | 儿科 | 41 | 16.67 | 76.33 | 60.07 | 是 | 合格 |
欧阳细燕 | 超声 | 47 | 14.33 | 74.00 | 60.03 | 是 | 合格 |
罗哲 | 儿科(调剂) | 47 | 15.00 | 71.67 | 60.00 | 是 | 合格 |
晋伟 | 儿科 | 35 | 13.33 | 46.67 | 44.83 | 否 | 合格 |
刘咏诗 | 儿科 | 考试平台监测发现未按要求参加考试 | 否 | 合格 |
考试结果报省住培办统一公示,如果考生对成绩有异议,可拨打电话0731-85356287
湖南省儿童医院
2022年5月7日