成交结果公示
2024年6月,湖南省儿童医院装备资产部联合相关职能部门进行了院内公开招标,现将结果公示如下:
项目编号 | 项目名称 | 成交供应商 | 数量 | 成交金额(万元) |
20240054 | 多人生物反馈治疗仪 | 湖南健全维运医疗设备有限公司 | 1台 | 47.8 |
20240055 | 手术动力系统 | 武汉熙康世纪医疗技术有限公司 | 1套 | 33.5 |
20240056 | 服务器存储设备以及虚拟化平台运维服务 | 武汉吧哒科技股份有限公司 | 1项 | 18.5 |
20240057 | 信息平台维护服务 | 医惠科技有限公司 | 1项 | 44.8 |
20240058 | 病案数字化及托管服务 | 厦门嘉时软件科技有限公司 | 1项 | 69.8 |
以上结果公示期为2024年7月3日-2024年7月5日,公示期内如有不同意见请与以下部门联系:
0731-85356899(物资供应维修部) 尹娟鹉
0731-85356197(纪检监察室) 肖 雄
湖南省儿童医院
2024年7月3日