姓 名 | 报考专业名称 | 专业笔试 | 综合面试平均分 | 操作评委平均分 | 折算考试总成绩(百分制) | 是否拟录取 | 心理素质测试 |
张雪梅 | 儿科 | 59 | 18.4 | 80 | 71.9 | 是 | 合格 |
肖赛男 | 儿科 | 58 | 17.8 | 82.6 | 71.58 | 是 | 合格 |
张翔鹏 | 儿外科 | 60 | 17.8 | 78.4 | 71.32 | 是 | 合格 |
龙永珍 | 儿科 | 53 | 17.8 | 83 | 69.2 | 是 | 合格 |
汤婷 | 儿科 | 55 | 15.4 | 76.6 | 65.88 | 是 | 合格 |
刘维 | 放射科 | 51 | 12.8 | 77 | 61.4 | 是 | 合格 |
田东振 | 儿科 | 53 | 13.4 | 70.8 | 61.14 | 是 | 合格 |
李建明 | 儿科 | 43 | 15.8 | 76.8 | 60.34 | 是 | 合格 |
罗梓瑞 | 儿外科 | 41 | 17.4 | 74.6 | 60.28 | 是 | 合格 |
谭铭杰 | 儿科 | 35 | 16.2 | 59.8 | 51.64 | 否 | 合格 |
安晨阳 | 儿科 | 37 | 14.4 | 59.2 | 50.66 | 否 | 合格 |
王枭 | 儿科 | 37 | 10.6 | 48.2 | 43.56 | 否 | 合格 |
考试结果报省住培办统一公示,如果考生对成绩有异议,可拨打电话0731-85356850
湖南省儿童医院
2022年3月22日