| 排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 录取方向 | 学习方式 | 拟录取导师 | 录取类别 | 学院录取意见 |
| 1 | 王若蓓 | 106321105100353 | 327 | 69.2 | 66.92 | 105100 | 临床医学 | 耳鼻咽喉与头颈外科学 | 全日制 | 赵斯君 | 非定向 | 拟录取 |
| 2 | 钱绩 | 106601000001269 | 326 | 65.04 | 65.14 | 105100 | 临床医学 | 耳鼻咽喉与头颈外科学 | 全日制 | 赵斯君 | 非定向 | 拟录取 |
| 3 | 毛庆庆 | 103121100003145 | 326 | 82.6 | 72.16 | 105100 | 临床医学 | 儿外科学 | 全日制 | 梅海波 | 非定向 | 拟录取 |
| 4 | 刘广蔚 | 100891130601103 | 326 | 75.5 | 69.32 | 105100 | 临床医学 | 儿外科学 | 全日制 | 赵夭望 | 非定向 | 拟录取 |
| 5 | 潘慧 | 105331431000275 | 327 | 69.4 | 67.00 | 105100 | 临床医学 | 儿外科学 | 全日制 | 梅海波 | 非定向 | 拟录取 |
| 6 | 杨博雯 | 100891131402218 | 326 | 64.3 | 64.84 | |||||||
| 7 | 张璇 | 101591000000132 | 334 | 59.6 | 63.92 | |||||||
| 8 | 刘嘉玉 | 102481122112416 | 326 | 55.2 | 61.20 | |||||||
| 9 | 袁佳丽 | 101611621705415 | 336 | 51.1 | 60.76 | |||||||
| 10 | 陈珊珊 | 100011009100228 | 328 | 52.1 | 60.20 | |||||||
| 11 | 尹烨 | 105581800117626 | 326 | 51.8 | 59.84 | |||||||
| 12 | 章洁洁 | 105581840119703 | 340 | 46.6 | 59.44 | |||||||
| 13 | 焦凌峰 | 105581800118104 | 326 | 48.9 | 58.68 | |||||||
| 14 | 温麟琦 | 121211000000249 | 328 | 48.2 | 58.64 | |||||||
| 15 | 钟知足 | 105331431100402 | 考生自愿放弃复试 | |||||||||
| 16 | 刘琳 | 100251370902826 | 考生自愿放弃复试 | |||||||||
| 17 | 周圣洋 | 103661210002151 | 考生自愿放弃复试 | |||||||||
| 18 | 何青青 | 106311000657673 | 考生自愿放弃复试 | |||||||||
| 19 | 周珏瞳 | 105421432700685 | 考生自愿放弃复试 | |||||||||
| 20 | 唐洁 | 102461340118803 | 考生自愿放弃复试 | |||||||||
| 21 | 刘兰 | 105421432500643 | 考生自愿放弃复试 | |||||||||
| 22 | 邹懿 | 105421431500269 | 考生自愿放弃复试 | |||||||||
| 23 | 陈娜 | 105331431000200 | 考生自愿放弃复试 | |||||||||
| 24 | 赵帮豪 | 101141051195895 | 考生自愿放弃复试 | |||||||||
| 25 | 沈一龙 | 103841213500289 | 考生自愿放弃复试 | |||||||||
| 26 | 肖婉祎 | 101591000000508 | 考生自愿放弃复试 | |||||||||
| 27 | 黄永江 | 103661210002813 | 考生自愿放弃复试 | |||||||||
| 28 | 许长源 | 118101202101119 | 考生自愿放弃复试 | |||||||||
| 29 | 詹将霞 | 106611000004663 | 考生自愿放弃复试 | |||||||||
| 30 | 翟荣云 | 103041213103106 | 考生自愿放弃复试 | |||||||||
| 31 | 张恩迪 | 910201341200672 | 考生自愿放弃复试 | |||||||||
| 32 | 刘仔涛 | 102471350815177 | 考生自愿放弃复试 | |||||||||
2025-06-16
2025-01-13
2024-07-12
2024-04-02
2024-02-06
2023-03-30
2022-09-22
2022-04-13
微信服务号
患者满意度调查