| 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 招录综合成绩 | 学院建议是否拟录取 |
| 田期先 | 105550431000331 | 369.0 | 67.68 | 71.35 | 是 |
| 彭梅子 | 105550431900971 | 339.0 | 70.00 | 68.68 | 是 |
| 肖阳艳 | 105550431000338 | 344.0 | 68.10 | 68.52 | 是 |
| 黄雪珊 | 105550231201669 | 338.0 | 68.50 | 67.96 | 是 |
| 张丽瑶 | 105550432801633 | 317.0 | 74.35 | 67.78 | 是 |
| 王侃 | 105550431900972 | 323.0 | 72.05 | 67.58 | 是 |
| 蔡毅 | 105550431000329 | 333.0 | 68.50 | 67.36 | 是 |
| 袁嘉明 | 105550431100440 | 332.0 | 67.51 | 66.84 | 是 |
| 杨露萍 | 105550432001053 | 309.0 | 74.15 | 66.74 | 是 |
| 胡恒坤 | 105550432701578 | 320.0 | 68.15 | 65.66 | 是 |
| 刘文文 | 105550431000337 | 326.0 | 66.10 | 65.56 | 是 |
| 苏静 | 105550423001722 | 339.0 | 61.60 | 65.32 | 是 |
| 毛敏 | 105550432101087 | 325.0 | 64.80 | 64.92 | 是 |
| 张峰浩 | 105550431700783 | 314.0 | 68.00 | 64.88 | 是 |
| 赵丽艳 | 105550431900973 | 310.0 | 68.27 | 64.51 | 是 |
| 晏昆山 | 105550432301152 | 308.0 | 68.60 | 64.40 | 是 |
| 邱梅娟 | 105550431000332 | 330.0 | 60.28 | 63.71 | 是 |
| 李颖丽 | 105550432401247 | 301.0 | 66.05 | 62.54 | 是 |
| 刘金桢 | 105550432801632 | 313.0 | 61.45 | 62.14 | 是 |
2025-06-16
2025-01-13
2024-07-12
2024-04-02
2024-02-06
2023-03-30
2022-09-22
2022-04-13
微信服务号
患者满意度调查